Wilt u eerst eens proefkamperen of uw caravan thuislaten?
Huur dan eenvoudig een van onze comfortabel ingerichte stacaravans voor 2 tot 6 personen!
Uw glamping accommodatie in het Zwarte Woud.
Wat wij bieden
| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 100,00 € | 85,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
*Hoogseizoen: 27 maart 2026 – 13 september 2026 en 18 december 2026 – 10 januari 2027
De prijzen voor vakantieappartementen en stacaravans zijn per persoon per dag.
Onze all-in prijzen zijn inclusief beddengoed en handdoeken per stacaravan (extra wissel van beddengoed per bed 7,00 euro / handdoek 1,00 euro). 5 kWh elektriciteit per dag, traagschuimmatrassen, satelliet-tv-aansluiting, elektriciteit, water, verwarming, afvalverwerking, stalling voor fietsen en ski's, en gebruik van alle recreatieve voorzieningen van de camping.
Wij bieden: restaurant, café, stokerij (met bezichtiging en verkoop), minimarkt (dagelijks verse broodjes), kinderspeelplaats, tafeltennis, recreatieruimte, gratis tafelvoetbal, volleybalveld, basketbal, ligweide, grote parkeerplaats, geen doorgaand verkeer.
Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.
Vakantieganger de voorkeur aan het huiselijk comfort van een vakantiewoning kan zich geheel op zijn gemak voelen.
De vakantiewoningen beschikken over een kwalitatief goed en gezellig interieur. Ze bieden een uitstekende, rolstoelvriendelijke uitrusting, geheel volgens de wensen van de vakantiegast.
Wat wij bieden
Appartment Typ A 20m² – voor 2 personen
| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 72,00 € | 57,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 107,00 € | 107,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
*Hoogseizoen: 27 maart 2026 – 13 september 2026 en 18 december 2026 – 10 januari 2027
De vermelde prijzen voor vakantieappartementen gelden voor 1 persoon per dag.
Onze all-in prijzen zijn inclusief beddengoed en handdoeken per appartement (extra wissel beddengoed per bed € 7,00 / handdoek € 1,00). 5 kWh elektriciteit per dag, traagschuimmatrassen, elektriciteit, water, verwarming, afvalverwerking, stalling voor fietsen en ski's en gebruik van alle recreatiefaciliteiten op de camping.
Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.

| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 85€ | 70,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151 € | 151 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 95,00 € | 80,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50€ |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |

| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 85,00 € | 70,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |

| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 95,00 € | 80,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 15100 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |

| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 95,00 € | 80,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50€ | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
*Hoogseizoen: 27 maart 2026 – 13 september 2026 en 18 december 2026 – 10 januari 2027
De vermelde prijzen voor vakantieverhuur zijn per persoon per dag.
Honden zijn welkom voor € 8,50 per nacht. Onze all-in prijzen zijn inclusief beddengoed en handdoeken per appartement (extra wissel beddengoed per bed € 7,00 / handdoek € 1,00). 5 kWh elektriciteit per dag, traagschuimmatrassen, elektriciteit, water, verwarming, afvalverwerking, stalling voor fietsen en ski's en gebruik van alle recreatiefaciliteiten op de camping.
Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.

| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 100,00 € | 85,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |

| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 95,00 € | 80,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |

| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 95,00 € | 80,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 15100 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |

| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 100,00 € | 85,00 € |
| Elke extra volwassene | 30,50 € | 30,50€ |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
In de bovenverdieping is er maar één trap
Op de dakverdieping
| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 100,00 € | 85,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,30 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00€ |

Ebenerdig, Eingang:
OG:
| Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|
| Voor 1 persoon | 100,00 € | 85,00 € |
| voor iedere volgende volwassene | 30,50 € | 30,50 € |
| kinderen tot 12 jaar | 20,30 € | 20,00 € |
| Eenmalig basistarief | 151,00 € | 151,00 € |
| Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
*Hoogseizoen 27-03-2026 t/m 13-09-2026 en 18-12-2026 t/m 10-01-2027
De vermelde prijzen voor vakantieappartementen gelden voor 1 persoon per dag.
Honden zijn welkom in type B, C, S en H voor € 8,30 per nacht. Onze all-in prijzen zijn inclusief beddengoed en handdoeken per appartement (extra wissel van beddengoed per bed 7,00 euro / handdoek 1,00 euro). 5 Kwh elektriciteit per dag, traagschuimmatrassen, elektriciteit, water, verwarming, afval, stalling voor fietsen en ski's, ook mogen alle recreatieve voorzieningen van de camping worden gebruikt.
Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.
Op snelweg A8 afslag 43, Pforzheim West, nemen.
Daarna ca. 25 km over de B294 in de richting Freudenstadt...